设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文
首页 关于我们 产品展示 技术研发 客户服务 典型工程 新闻中心 人才招聘
联系我们
   标准发电机组
   移动电站(电源车)
   配套产品
        高压发电机组
        承接工程
        零配件业务
        环保双燃料发电机组
产品中心
当前位置:首页 >> 产品中心
 产品 >> 所有产品
瑞帕尔特康明斯


瑞帕尔特

  Power   
本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知(2011)
机组型号
Genset Model
常用功率(KW)
Prime Power
(KW)
备用功率(KW)
Standby Power
(KW)
额定电流(A)
Current Rating
(A)
发动机型号
Engine Model
燃油消耗率(g/Kwh)
Fuel Consumption
(g/Kwh)
机油消耗率(g/Kwh)
Lubrication oil Consumption
(g/Kwh)
机组尺寸mm
(长×宽×高)
Genset Dimension
mm
(L×W×H)底座油箱
瑞帕尔特东风康明斯(CUMMINS)系列柴油发电机组VERYPOWER CUMMINS serial diesel generating sets
RP-C28 20 22 36 4B3.9-G 228 4 1800×750×1350
RP-C40 30 33 54 4BT3.9-G 214 4 1800×750×1400
RP-C65 48 52 86 4BTA3.9-G 216 4 1800×750×1450
RP-C103 75 82 135 6BT5.9-G 214 4 2200×850×1500
RP-C110 80 87 144 6BT5.9-G2 214 4 2200×850×1500
RP-C125 92 100 166 6BTA5.9-G 211 4 2200×850×1500
RP-C142 104 114 187 6BTAA5.9-G2 208 4 2380×850×1520
RP-C175 128 140 230 6CTA8.3-G2 215 4 2440×880×1650
RP-C200 145 160 261 6CTA8.3-G2 215 4 2500×880×1650
RP-C220 160 176 288 6CTAA8.3-G2 205 4 2540×980×1650
RP-C275D 200 220 360 6LTAA8.9-G2 197 4 2600×950×1670


机组 型号
Genset Model
常用功率 (KW)
Prime Power
(KW)
备用功率 (KW)
Standby Power
(KW)
额定电流 (A)
Current Rating
(A)
发动机 型号
Engine Model
燃油消耗率 (g/Kwh)
Fuel Consumption
(g/Kwh)
机油消耗率 (g/Kwh)
Lubrication oil Consumption
(g/Kwh)
机组尺寸mm (长×宽×高)
Genset Dimension
mm
(L×W×H)

瑞帕尔特重庆康明斯(CUMMINS)系列柴油发电机组VERYPOWER CUMMINS serial diesel generating sets

RP-C350 240 260 432 MTAA11-G3 188 0.24 3100×1100×1650
RP-C360 256 280 460 NTA855-G1B 209 0.24 3030×1100×1850
RP-C375 275 300 495 NTA855-G2A 200 0.24 3030×1100×1850
RP-C412 300 330 540 NTAA855-G7 206.7 0.24 3250×1100×1850
RP-C500 360 400 648 KTA19-G3 204.6 4.00 3400×1360×1980
RP-C550 400 440 720 KTA19-G3A 203 4.00 3400×1360×1980
RP-C650 NA 520 936 KTA19-G8 205 4.00 3500×1570×2050
RP-C688 NA 550 990 KTAA193-G6A 206 4.00 3700×1570×2080
RP-C825 600 660 1080 KTA38-G2 213 4.00 4550×2060×2430
RP-C880 640 704 1152 KTA38-G2B 199 4.00 4550×2060×2430
RP-C1000 728 800 1310 KTA38-G2A 199 4.00 4550×2060×2430
RP-C1100 800 880 1440 KTA38-G5 202 4.00 4800×2060×2430
RP-C1250 NA 1000 1800 KTA38-G9 202 4.00 4900×2200×2450
RP-C1375 1000 1100 1800 KTA50-G3 197 4.00 4980×2200×2480
RP-C1600 1200 1320 2160 KTA50-GS8 204 4.00 4980×2200×2480
RP-C2060 1500 1650 2700 QSK60-G3 193 4.00 6200×2300×2550
RP-C2250 1640 1800 2952 QSK60-G4 191 4.00 6200×2300×2550
  录入时间:2011/11/18 【打印此页】 【关闭
网站首页 | 关于我们 | 技术研发| 客户服务 | 产品展示 |人才招聘 | 典型工程 | 在线留言 | 联系我们
友情链接:  
南京瑞帕尔特新能源发展有限公司2011版权所有 苏ICP备11083360号-1 苏公网安备 32010402000158号